栃ナビ! ヘルプ
栃ナビ!マスター制度について
- Q1. 栃ナビ!マスター制度って?
- Q2. 獲得したマスターを確認するには?
Q1. 栃ナビ!マスター制度って?
A2019/9/18(水)より、栃ナビ!マスター制度を開始いたしました!
今まで埋もれてしまっていた、ジャンルやエリアの達人を発掘します。
毎月1日に栃ナビ!ランキングページとマイページで順位を発表いたしますのでお楽しみに!
マスター獲得条件
ジャンルマスター(例:カフェマスター)
クチコミ種別 | お店・スポット |
---|---|
カウント対象 | 各ジャンル毎に掲載されたクチコミ |
条 件 | 1クチコミあたり、”ぐッ”ときたを、10以上獲得している掲載クチコミの総数を計測し、ランキング10位までメンバーさんを「ジャンルマスター」と認定しております。 |
枠 数 | 10位まで |
順 位 | 変動 |
エリアマスター(例:宇都宮マスター)
クチコミ種別 | お店・スポット |
---|---|
カウント対象 | 各エリア毎に掲載されたクチコミ |
条 件 | 1クチコミあたり、”ぐッ”ときたを、10以上獲得している掲載クチコミの総数を計測し、ランキング10位までメンバーさんを「エリアマスター」と認定しております。 |
枠 数 | 10位まで |
順 位 | 変動 |
New Spotマスター
クチコミ種別 | お店・スポットの推薦 |
---|---|
カウント対象 | 推薦クチコミから投稿され、掲載された推薦クチコミ |
条 件 | 推薦クチコミから投稿され、新着のお店・スポットに掲載された推薦クチコミの総数を計測し、ランキング10位までメンバーさんを「New Spotマスター」と認定しております。 |
枠 数 | 10位まで |
順 位 | 変動 |
常連さん
クチコミ種別 | お店・スポット |
---|---|
カウント対象 | お店・スポットに掲載されたクチコミ |
条 件 | 1件のお店・スポットあたり、”ぐッ”ときたを、10以上獲得しているクチコミが5つ以上あるメンバーさんを「常連さん」と認定しております。 |
枠 数 | 上限なし |
順 位 | 不動 |
観光ガイドさん(例:鹿沼市の観光ガイドさん)
クチコミ種別 | エリア |
---|---|
カウント対象 | 各市町村のエリアページに対するクチコミ |
条 件 | 1エリアあたり、”ぐッ”ときたを、10以上獲得している掲載クチコミの総数を計測し、ランキング10位までメンバーさんを「観光ガイドさん」と認定しております。 |
枠 数 | 10位まで |
順 位 | 変動 |